您的位置: 主页 > 医院资讯 > 人才招聘 >

赣州市肿瘤医院2020年下半年公开招聘工作人员入闱面试人员名单公告

发布时间:2021-01-16
根据《赣州市市属公立医院2020年下半年公开招聘工作人员公告》有关规定,在市人社局、市委编办、市卫健委的监督指导下,2021年1月16日组织开展了招聘工作人员笔试工作。依据笔试成绩,按1:3的比例从高分到低分确定入闱面试人员,现将入闱面试人员名单公告如下:
财务科会计1岗位:
姓名 性别 准考证号-座位号 笔试成绩 排名 是否入闱面试
孔棋 0117-26 68.40 1
陈静怡 0131-42 55.50 2
欧阳菊婷 0103-04 55.10 3
吴帆 0136-48 55.00 4
刘小悦 0129-40 51.30 5
金涛 0128-39 50.70 6
胡韬 0113-21 50.20 7
廖淑珍 0109-13 49.90 8
张可 0110-17 48.50 9
廖于斌 0112-20 48.00 10
严关兰 0122-32 48.00 11
曾露 0115-24 47.50 12
韩州 0138-50 46.80 13
钟淑萍 0104-05 45.90 14
李想 0139-51 44.30 15
郭雨 0106-07 44.20 16
吴数星 0114-22 43.90 17
李颜馨 0119-28 43.80 18
赖杰 0123-33 43.70 19
谢贻芳 0125-35 43.30 20
胡祥意 0101-01 42.40 21
范春蕾 0121-30 42.10 22
陈美芳 0130-41 41.70 23
刘景玥 0126-37 41.10 24
张玉 0111-18 40.10 25
谢艳 0118-27 40.10 26
何飞帆 0102-03 39.90 27
邓苏媛 0127-38 39.90 28
丁雯祎 0107-10 39.70 29
郭淑青 0137-49 39.60 30
黄玉 0135-47 37.60 31
曾凡 0105-06 35.40 32
江娜 0133-44 35.20 33
王卓云 0134-46 34.40 34
李聪聪 0116-25 28.50 35
张矢星 0124-34 28.30 36
吕津瑶 0108-12 27.10 37
曾慧敏 0132-43 18.30 38
黎磊 0120-29 缺考 39

财务科会计2岗位:
姓名 性别 准考证号-座位号 笔试成绩 排名 是否入闱面试
高启钰 0210-31 65.20 1
宋丽华 0208-19 64.80 2
邱昊 0206-15 58.40 3
张裕 0211-36 56.80 4
黄英昌 0202-08 52.20 5
刘罗妹 0212-42 51.30 6
朱琳 0205-14 51.10 7
张丽芳 0201-02 51.00 8
张名海 0203-09 50.90 9
冯华平 0209-23 46.90 10
林筱莉 0204-11 46.00 11
赖晓美 0207-16 42.90 12
面试时间:2021年1月17日9:00开始,面试地点:赣州市肿瘤医院机关办公楼1楼会议室,请入闱者带上身份证、准考证于2021年1月17日8:30前到达面试地点。
特此公告
赣州市肿瘤医院
2021年1月16日
    预约挂号 结果查询 举报邮箱 意见反馈 院长邮箱 人才招聘 OA 官方微信
    官方微信